bet8体育娱乐入口(ODU)获得了南方学院和学校委员会(SACSCOC)的认可,可以授予学士学位, masters, 教育专家, 还有博士学位. 有关bet8体育娱乐入口认证的问题,可以写信给南方学院和学校协会委员会,地址是1866 Southern Lane, Decatur, 乔治亚州30033-4097或致电404-679-4500, 或使用SACSCOC网站(www.sacscoc.org).
机构有效性和评估办公室(IE)&A) 支持运营以保持对SACSCOC的遵守,并协助学术项目满足专业项目认证的需求. 了解更多有关IE的知识&A在ODU的角色,请点击 here.
请参阅以下大学的认证时间表.
认证组织 | Acronym | 最初的认证 | Last Affirmation | 自学准备开始 | Next Reaffirmation |
南方大学和学校协会,大学委员会 | SACSCOC | 1966 | 2012 | 2020 | 2023 |
College | Degree | Program | 认证组织 | Acronym | 最初的认证 | Last Reaffirmation | 开始下一次自学准备 | Next Reaffirmation | 许可披露 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts & Letters | BA | 英语中级教师资格证 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求s. |
Arts & Letters | BS | 跨学科研究 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Arts & Letters | BA/BM | Music | 全国音乐学校协会 | NASM | 1978 | 2015 | 2022 | 2024-2025 | |
Arts & Letters | BM | 音乐教育,教师资格证,中学 | 全国音乐学校协会 | NASM* | 1978 | 2015 | 2022 | 2024-2025 | |
Arts & Letters | BA | 历史、政治学、地理、社会学、教师资格证、中学 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Arts & Letters | BA | Theatre and Dance | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | |
Arts & Letters | MA | 应用语言学-英语作为第二语言教学 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求s. |
Arts & Letters | MME | Music Education | 全国音乐学校协会 | NASM** | 1978 | 2016 | 2022 | 2024-2025 | |
商业与公共管理 | BSBA | Accounting, Decision Sciences, Economics, Finance, 国际业务, 信息系统, Management, and Marketing | 促进大学商学院协会-国际 | AACSB | 1974 | 2018 | 2020 | 2022-2023 | |
商业与公共管理 | BA | Economics | 促进大学商学院协会-国际 | AACSB | 1974 | 2018 | 2020 | 2022-2023 | |
商业与公共管理 | MBA | 工商管理 | 促进大学商学院协会-国际 | AACSB | 1974 | 2018 | 2020 | 2022-2023 | |
商业与公共管理 | MA | Economics | 促进大学商学院协会-国际 | AACSB | 1974 | 2018 | 2020 | 2022-2023 | |
商业与公共管理 | MS | Accounting | 促进大学商学院协会-国际 | AACSB | 1974 | 2018 | 2020 | 2022-2023 | |
商业与公共管理 | MPA | 公共管理 | 全国公共事务和管理学院协会同行评审和认证委员会 | COPRA-NASPAA | 1996 | 2017 | 2022 | 2023-2024 | |
商业与公共管理 | PhD | 工商管理 | 促进大学商学院协会-国际 | AACSB | 1998 | 2013 | 2020 | 2022-2023 | |
Education | BS | Human Service | 人类服务教育标准委员会 | CHSHE | 2018 | 2018 | 2020 | 2023 | x |
Education | BS | 职业和技术研究-市场营销教育和技术教育 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | |
Education | BS | 体育-运动科学 | 运动科学认证委员会/联合健康教育项目认证委员会 | CoAES / CAAHEP | 2007 | 2019 | 2026 | 2029 | |
Education | BS | 体育教育-教师准备 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | BS | 公园、康乐及旅游研究 | 公园评审委员会, Recreation, 旅游和相关专业-国家娱乐和公园协会 | COAPRT / NRPA | 1984 | 2022 | 2026 | 2028 | |
Education | MLIS | 图书馆与情报学 | 美国图书馆协会认证委员会 | ALA | 2022 | 2022 | 2026 | 2028 | |
Education | MS | 职业及技术研究 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求 |
Education | MS | 语言病理学和听力学 | 听力学和言语语言病理学学术认证委员会/美国言语语言听力协会 |
CAA/ ASHA |
1989 | 2018 | 2022 | 2024 | |
Education | MSED | 咨询-学校咨询,临床心理健康咨询 | 咨询和相关教育项目认证委员会 | CACREP | 1996 | 2020 | 2026 | 2028 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和美国的执照要求 territories. |
Education | MSED | Counseling-School咨询 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | MSED | 幼儿教育 | 教育准备评审委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | MSED | 小学/中学 | 教育准备评审委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | |
Education | MSED | 体育课程与教学,管理与监督 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | MSED | Special Education | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | MSED | Reading Education | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | MSED | 中等教育-生物,化学,英语,数学和社会研究 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | MSED | 中等教育-图书馆学 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | |
Education | MSED | 教育领导 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | |
Education | EDS | 教育领导 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1976 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Education | PhD | 辅导员教育与监督 | 咨询和相关教育项目认证委员会 | CACREP | 2009 | 2020 | 2026 | 2028 | 该计划符合以下各州对执照的教育要求, and territories. |
工程与技术 | BS | Civil Engineering | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1967 | 2012 | 2019 | 2021-2022 | |
工程与技术 | BS | 计算机工程 | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1967 | 2012 | 2019 | 2021-2022 | |
工程与技术 | BS | 电气工程 | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1967 | 2012 | 2019 | 2021-2022 | |
工程与技术 | BS | 机械工程 | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1967 | 2012 | 2019 | 2021-2022 | |
工程与技术 | BS | 电气工程技术 | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1976 | 2012 | 2019 | 2021-2022 | |
工程与技术 | BS | 机械工程技术 | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1976 | 2012 | 2019 | 2021-2022 | |
工程与技术 | BS- M&SE | 建模与仿真工程 | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1976 | 2012 | 2019 | 2021-2022 | |
工程与技术 | BSET | 土木工程技术 | E工程评审委员会/工程技术评审委员会 | EAC/ABET | 1976 | 2012 | 2021 | 2023-2024 | |
Health Sciences | BS | Dental Hygiene | 美国牙医协会牙科认证委员会 | ADA | 1969 | 2014 | 2019 | 2022 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和美国领土的许可证要求. |
Health Sciences | BSEH | 环境卫生 | 国家环境卫生科学保护认可委员会 | EHAC | 1983 | 2020 | 2023 | 2026 | |
Health Sciences | BSN | Nursing | 大学护理教育委员会 | CCNE | 1999 | 2019 | 2027 | 2029 | |
Health Sciences | BSNMT | 核医学技术 | 核医学技术教育计划联合审查委员会 | JRCNMT | 1989 | 2019 | 2024 | 2026 | 该计划符合以下各州对执照的教育要求, and US territories. |
Health Sciences | BS | 医学检验科学/医学技术 | 国家临床实验室科学认证机构 | NAACLS | 1976 | 2017 | 2025 | 2027 | 本课程符合要求个人实验室执照法的所列州和美国领土的执照教育要求. |
Health Sciences | MS | Athletic Training | 运动训练教育评审委员会 | CAATE | 2021 | 2021 | 2024 | 2025-2026 | 该计划符合所列州的执照教育要求. |
Health Sciences | MSN | Nursing | 大学护理教育委员会 | CCNE | 1999 | 2019 | 2027 | 2029 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他国家的许可要求 各州和美国领地. |
Health Sciences | MSN | Nurse Anesthesia | 护士麻醉教育项目认证委员会 | CoA-NA | 1998 | 2014 | 2022 | 2024 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他国家的许可要求 各州和美国领地 |
Health Sciences | MPH | Public Health | 公共卫生教育委员会 | CEPH | 2000 | 2020 | 2023 | 2025 | |
Health Sciences | DPT | Physical Therapy | 美国物理治疗协会/物理治疗教育认证委员会 | CAPTE | 1980 | 2019 | 2026 | 2029 | 该计划符合所有50个州和美国PT执照的资格要求.S. Territories |
Health Sciences | DNP | Nursing | 大学护理教育委员会 | CCNE | 2010 | 2010 | 2023 | 2025 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他国家的许可要求 各州和美国领地. |
Health Sciences | BSHS | Cytotechnology |
联合健康教育计划认证委员会 |
CAAHEP | 1991 | 2015 | 2020 | 2022 | |
Sciences | BS | 生物学——中等教育 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和美国领土的许可要求s. |
Sciences | BS | 化学教学资格证 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和美国的许可要求 territories |
Sciences | BS | Computer Science | 教唆犯/计算机认证委员会 | ABET | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | |
Sciences | BS | 必需许可 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和美国领土的许可要求. |
Sciences | BS | 海洋、地球与大气科学——地球科学教育 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和地区的许可要求. |
Sciences | BS | 物理教师教育执照 | 教育工作者准备资格认证委员会 | CAEP | 1973 | 2020 | 2024 | 2026 | 该计划符合弗吉尼亚州的教育/执照要求. 目前还不确定该计划是否符合其他州和美国领土的许可要求. |
Sciences | PhD | Clinical Psychology | 美国心理学会 | APA | 1982 | 2014 | 2019 | 2022 | 该计划符合美国执照的教育要求.S. 各州,领地和哥伦比亚特区. |
The initial Accreditation date is for the program; the accrediting organization may have changed over time.
为了院校的利益,专业认证机构与CAEP合作. 这两个协会的标准并不矛盾. CAEP接受来自该专业认证机构的信息.
bet8体育娱乐入口的一些学位和证书课程是为学生获得专业执照而设计的. As of July 1, 2020, we are complying with federal regulations that require ODU to disclose to potential students whether these programs 1) meet educational requirements for licensure in their state; 2) do not meet educational requirements for licensure in their state, 或者3)如果我们没有决定在他们的州满足执照的教育要求.
查看在线提供的程序的许可证披露目录 here.